Local Hero
BG/BRG Eisenstadt
| Name | ITN |
|---|---|
| Rivalta Florian | 5,6 |
| Bauer Lukas | 9,1 |
| Pairits Max | 8,8 |
| Maier Sarah | 8,8 |
| Edelbauer Christoph | 8,9 |
| Kahlig Paul | 9,2 |
Steiermark
PG Sacrè Coeur Graz
| Name | ITN |
|---|---|
| Sorger Sebastian | 5 |
| Sorger Sebastian | 5,9 |
| Karner Fabio | 8 |
| Hasler Matteo | 9,1 |
| Schedlbauer Maximilian | 10 |
| Horvath Fanni | 0 |
Oberösterreich
BG/BRG Schärding
| Name | ITN |
|---|---|
| Huber Vanessa | 6,1 |
| Mayr Joseph | 6,6 |
| Brandl Severin | 6,7 |
| Slaby Michael | 7,7 |
| Schwarzmaier Jakob | 8,8 |
| Pichler Alina | 9,7 |
Burgenland
NMS Güssing
| Name | ITN |
|---|---|
| Ujvary Matthias | 5,1 |
| Szerencsits Benedikt | 6,9 |
| Lackner Clemens | 9,4 |
| Wolf Emily | 10,1 |
| Kopfer Florian | 9,1 |
| Szerencsits Stefanie | 9,9 |
Salzburg
BG Seekirchen
| Name | ITN |
|---|---|
| Gottein Gregor | 6,7 |
| Leitner Emma | 8,2 |
| Brandstätter Felix | 7,9 |
| Lackner Nico | 9,1 |
| Harucksteiner Georg | 10,2 |
Vorarlberg
SMS Rankweil-West
| Name | ITN |
|---|---|
| Lagger Elias | 6,1 |
| Mitteregger Emilio | 6,5 |
| Türtscher Ronja | 9,4 |
| Fleisch Luca | 10 |
| Rohrer Fabian | 9,9 |
| Vith Linda | 9,8 |
Niederösterreich
BG Tulln
| Name | ITN |
|---|---|
| Wutzl Vinzenz | 4,9 |
| Gratzl Nathalie | 6,8 |
| Harreither Tim | 7,4 |
| Hoxha Elias | 8,1 |
| Fink Charmen | 8,3 |
| Hoxha Aileen | 9,1 |
Wien
GRGORG Maroltingergasse
| Name | ITN |
|---|---|
| Graski Wenzel | 5,3 |
| Matschi Yan | 6 |
| Platzer Julian | 7,7 |
| Bezar Timothy | 8,7 |
| Praxmarer Laura | 9,7 |
| Nastasijevic Andjela | 9,9 |
Kärnten
Stiftsgymnasium St. Paul
| Name | ITN |
|---|---|
| Adlbrecht Luca | 5,7 |
| Halbreiner Elias | 7,8 |
| Jöbstl Florian | 8,9 |
| Spendier Matthias | 9,5 |
| Loser Anna | 9,6 |
| Jöbstl Katharina | 10,1 |
Tirol
BG Reithmannstraße
| Name | ITN |
|---|---|
| Zangerl Lukas | 7,3 |
| Pirker Filipp | 7,8 |
| Kieslinger Peter | 8,7 |
| Zach David | 8,5 |
| Hadlauer Jasmin | 9,9 |









