Tirol
Meinhardinum Stams
| Name | Geschlecht | Geburtsjahr | ITN |
|---|---|---|---|
| Raphael Schmidt | m | 2012 | 9,17 |
| Noah Decristoforo | m | 2012 | 4,59 |
| Felix Staudacher | m | 2012 | 8,83 |
| Margarete Wallnöfer | w | 2011 | 9,30 |
| Paulina Neurauter | w | 2013 | 9,64 |
| Marta Decristoforo | w | 2013 | 6,86 |
Vorarlberg
SMS Rankweil West
| Name | Geschlecht | Geburtsjahr | ITN |
|---|---|---|---|
| Damjan Jovic | m | 2011 | 6,11 |
| Fabio Türtscher | m | 2013 | 7,98 |
| Laurin Noel Jussel | m | 2013 | 8,19 |
| Emilija Gvozdenac | w | 2015 | 9,10 |
| Kian Bitschnau | m | 2012 | 9,51 |
| Zoe Ottowitz | w | 2012 | 10,00 |
Bundesland
Röm.kath. MS Theresianum Eisenstadt
| Name | Geschlecht | Geburtsjahr | ITN |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer 1 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 2 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 3 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 4 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 5 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 6 | w | 2010 | 1,000 |
Bundesland
BGBRGBORG Hartberg
| Name | Geschlecht | Geburtsjahr | ITN |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer 1 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 2 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 3 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 4 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 5 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 6 | w | 2010 | 1,000 |
Bundesland
BG Feldkirch
| Name | Geschlecht | Geburtsjahr | ITN |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer 1 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 2 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 3 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 4 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 5 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 6 | w | 2010 | 1,000 |
Bundesland
BGBRG Viktring Klagenfurt
| Name | Geschlecht | Geburtsjahr | ITN |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer 1 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 2 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 3 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 4 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 5 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 6 | w | 2010 | 1,000 |
Bundesland
Christian Dopplergymnasium Salzburg
| Name | Geschlecht | Geburtsjahr | ITN |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer 1 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 2 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 3 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 4 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 5 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 6 | w | 2010 | 1,000 |
Bundesland
Georg von Peuerbachgymnasium OÖ
| Name | Geschlecht | Geburtsjahr | ITN |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer 1 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 2 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 3 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 4 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 5 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 6 | w | 2010 | 1,000 |
Bundesland
BRG 13 Wenzgasse Wien
| Name | Geschlecht | Geburtsjahr | ITN |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer 1 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 2 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 3 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 4 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 5 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 6 | w | 2010 | 1,000 |
Bundesland
BG Stockerau
| Name | Geschlecht | Geburtsjahr | ITN |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer 1 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 2 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 3 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 4 | w | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 5 | m | 2010 | 1,000 |
| Teilnehmer 6 | w | 2010 | 1,000 |









